Back
美穂 新井
Low Net:
69.0
Low Gross:
77.0
Rounds Played:
1
Handicap Index®:
8.1
Round | Eagles or better | Birdies | Pars | Bogeys | Double Bogeys | Triple or worse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 01, 2023 | 首都圏予選1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 1 |
Season Totals | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 1 |
[+] 姉ヶ崎カントリー倶楽部(東コース) (フロント2) | ||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
CourseYardage | 416 | 110 | 311 | 415 | 334 | 281 | 131 | 361 | 300 | 455 | 323 | 140 | 318 | 340 | 400 | 131 | 340 | 262 |
Course Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Event Times Played | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Event Average | 5.6 | 3.8 | 5.2 | 5.0 | 5.2 | 4.6 | 3.4 | 5.6 | 4.8 | 5.8 | 5.2 | 3.2 | 5.8 | 5.4 | 5.8 | 3.8 | 5.0 | 4.6 |
Event +/- Par | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.6 |
Player Times Played | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Player Average | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 |
[+]
Player +/- Par
|
0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Course Handicap™ | 13 | 9 | 15 | 11 | 1 | 17 | 5 | 3 | 7 | 12 | 14 | 4 | 16 | 2 | 8 | 10 | 6 | 18 |
Rank | 11 | 9 | 5 | 17 | 3 | 13 | 15 | 1 | 7 | 14 | 6 | 18 | 2 | 4 | 10 | 12 | 8 | 16 |
Player Rank | 11 | 9 | 13 | 17 | 3 | 15 | 5 | 1 | 7 | 12 | 14 | 8 | 6 | 2 | 18 | 10 | 4 | 16 |